
10000 Kredi Düşük Faizli Kredi
Pandemi nedeni ile ihtiyaçların karşılanması için kredi faizleri düşürüldü. Bankalar düşük faizli ihtiyaç kredisi vermeye başladı. İşte düşük kredi faiz oranları.
Bankalar | İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları | Konut Kredisi Faiz Oranları | Taşıt Kredisi Faiz Oranları |
---|---|---|---|
Ziraat Katılım | % 1,05 | % 0,74 | % 0,49 |
Vakıf Katılım | % 0,00 | % 0,74 | % 0,49 |
Ziraat Bankası | % 1,05 | % 0,74 | % 0,49 |
Halkbank | % 1,05 | % 0,74 | % 0,49 |
Vakıfbank | % 0,88 | % 0,74 | % 0,49 |
Türkiye Finans Katılım Bankası | % 0,89 | % 0,79 | % 0,84 |
Albaraka Türk | % 0,98 | % 0,83 | % 0,84 |
Kuveyt Türk | % 0,92 | % 0,85 | % 0,88 |
Senin Bankan | % 0,00 | % 0,85 | % 0,88 |
İş Bankası | % 1,00 | % 0,87 | % 0,87 |
(Mobilden yukarıda ki tabloyu görünteleyemeyenler aşağıdaki tabloya bakabilirler.)
0 Yorumlar